天际股份(002759)
星帅尔(002860)
新宝股份(002705)
美菱电器(000521)
海信电器(600060)
中科新材(002290)
奇精机械(603677)
浙江美大(002677)
莱克电气(603355)
地尔汉宇(300403)
创维数字(000810)
飞科电器(603868)
金莱特(002723)
华帝股份(002035)
银河电子(002519)
老板电器(002508)
ST圣莱(002473)
立霸股份(603519)
国光电器(002045)
海信科龙(000921)
惠而浦(600983)
奥马电器(002668)
奥佳华(002614)
九阳股份(002242)
聚隆科技(300475)
爱仕达(002403)
天银机电(300342)
康盛股份(002418)
海立股份(600619)
德奥通航(002260)
顺威股份(002676)
同洲电子(002052)
苏泊尔(002032)
日出东方(603366)
小天鹅A(000418)
依米康(300249)
华意压缩(000404)
深康佳A(000016)
万家乐(000533)
四川长虹(600839)
澳柯玛(600336)
春兰股份(600854)
厦华电子(600870)
青岛海尔(600690)
三花智控(002050)
万和电气(002543)
雪莱特(002076)
亿利达(002686)
TCL集团(000100)
美的集团(000333)
格力电器(000651)
兆驰股份(002429)
国盛金控(002670)
雷科防务(002413)
苏宁云商(002024)
奋达科技(002681)
开能环保(300272)
精艺股份(002295)
苏宁电器 002024 () 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 () 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 () 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 () 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 () 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 () 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 () 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 () 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 () 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 () 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 () 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 () 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 () 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 () 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 () 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 () 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 () 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 () 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 () 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 () 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 () 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 () 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 () 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 () 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 () 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 () 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 () 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 () 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 () 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 () 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 () 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 () 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 () 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 () 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 () 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 () 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 () 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 () 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 () 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 () 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 () 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 () 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 () 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 () 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 () 1117249 2006-03-01 15:02:56
股份 002031 () 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 () 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 () 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 () 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 () 1341129 2006-03-01 15:02:56
家电器龙头股主要有海尔智家、格力电器和苏泊尔等等。
海尔智家是龙头股,2020年报显示,海尔智家净利润88,77亿,近三年复合增长为8,91%;净资产收益率17,67%,毛利率29,68%,每股收益1,3370元。2013年12月以来,海尔电器集团有限公司与阿里巴巴集团透过战略性投资协议进行战略性合作,联手打造全新的家电及大件商品的物流配送、安装服务等整套体系及标准。本次战略合作中,阿里巴巴集团对控股子公司海尔电器进行总额为28,22亿港元的投资。其中阿里巴巴对海尔电器旗下日日顺物流投资18,57亿港元,设立合资公司,包括:认购日日顺物流9,9%的股权,金额是5,41亿港元;认购海尔电器发行的金额为13,16亿港元的可转换债券,该可转换债券未来可转换成日日顺物流24,1%的股份。此外,以认购新股的方式对海尔电器投资9,65亿港元,获得投资后海尔电器2%的股份。
格力电器也是龙头股,公司2020年实现净利润221,8亿,同比增长-10,21%;净资产收益率18,88%,毛利率26,14%,每股收益3,7100元。成为家电行业发明专利授权量首家破万件企业。公司是集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业旗下拥有格力、TOSOT等品牌,涵括格力家用空调、空调、空气能热水器、TOSOT生活电器等几大品类家电产品。公司聚焦发明专利授权创新,正是“掌握核心科技”为经营理念的体现,公司未来发展前景依旧光明。
苏泊尔公司是全球领先的炊具、厨房小家电龙头,SEB控股后带来稳定的外销订单,同时先进的技术支撑公司产品领先行业,公司在渠道布局方面具有前瞻性,随着品牌逐步年轻化,伴随品类持续扩张、中高端炊具逐步放量,公司有望实现快速增长。2020年ROE为26,97%,净利18,46亿、同比增长-3,84%,截至2021年10月24日市值为404,5亿。