郑州商品交易所(以下简称郑商所)是经国务院批准设立的全国性期货交易所,主要从事商品期货交易。了解郑商所期货交易时间表对于期货交易者制定交易计划至关重要。
一、郑州交易所期货品种
郑商所目前上市交易的期货品种主要包括:
二、郑州交易所期货交易时间
郑商所期货交易时间分为上午和下午两个交易时段,具体如下:
上午交易时段:
下午交易时段:
三、交易日和休市日
郑商所期货交易一般在每周一至周五进行,周六、周日以及国家法定节假日休市。
四、交易时间表
下表列出了郑商所期货品种的交易时间表:
| 品种 | 上午交易时段 | 下午交易时段 |
|---|---|---|
| 小麦 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 玉米 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 大豆 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 豆粕 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 豆油 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 棉花 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 动力煤 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 焦炭 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 铜 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 铝 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
| 锌 | 9:30-11:30 | 13:30-15:00 |
五、注意事项